![]() |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Imballaggio in cassa di legno |
Delivery period: | 15-30 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unità/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di Produzione | 1000-1200 pezzi/ora |
Funzionamento | Touch Screen |
Metodo di Assemblaggio | Verticale |
Applicazione | Assemblaggio O-Ring |
Caratteristiche di Sicurezza | Pulsante di Arresto di Emergenza |
Sistema di Controllo | Sistema di Controllo |
Macchina di Assemblaggio O-Ring Multi-Stadio con Recupero Energetico per una Produzione Senza Soluzione di Continuità
Modello | OL-SR01 | OL-SR01 | OL-SR03 |
---|---|---|---|
Prodotti Applicabili | Set di Assemblaggio Semiautomatico per Anelli di Tenuta per Raccordi a Pressare in Acciaio Inossidabile, Rame e Acciaio al Carbonio DN15-32 (Specifiche Personalizzate) | ||
Stazione di Saldatura | 1 | 2 | 3 |
Dimensione Complessiva | 600mm*650*410 | 1275*800*1600 | 1850*800*1600 |
Modalità di Controllo | PLC+touch screen | ||
Voltaggio | 220AC50HZ | ||
Pressione dell'Aria | 0.6Mpa |
![]() |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Imballaggio in cassa di legno |
Delivery period: | 15-30 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unità/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di Produzione | 1000-1200 pezzi/ora |
Funzionamento | Touch Screen |
Metodo di Assemblaggio | Verticale |
Applicazione | Assemblaggio O-Ring |
Caratteristiche di Sicurezza | Pulsante di Arresto di Emergenza |
Sistema di Controllo | Sistema di Controllo |
Macchina di Assemblaggio O-Ring Multi-Stadio con Recupero Energetico per una Produzione Senza Soluzione di Continuità
Modello | OL-SR01 | OL-SR01 | OL-SR03 |
---|---|---|---|
Prodotti Applicabili | Set di Assemblaggio Semiautomatico per Anelli di Tenuta per Raccordi a Pressare in Acciaio Inossidabile, Rame e Acciaio al Carbonio DN15-32 (Specifiche Personalizzate) | ||
Stazione di Saldatura | 1 | 2 | 3 |
Dimensione Complessiva | 600mm*650*410 | 1275*800*1600 | 1850*800*1600 |
Modalità di Controllo | PLC+touch screen | ||
Voltaggio | 220AC50HZ | ||
Pressione dell'Aria | 0.6Mpa |