![]() |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Imballaggio in cassa di legno |
Delivery period: | 15-30 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unità/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Stazione di saldatura | Tre. |
Lunghezza della fibra | 6 metri |
Energia a impulso singolo | 120J |
Sistema visivo | No |
Via di raffreddamento | Acqua |
Sistema di raffreddamento | Aria di raffreddamento |
Vendita a caldo attrezzature di saldatura automatiche TIG con due stazioni di saldatura
Modello | OL-PA-ST-25 | Ol-PA-DT-50 |
---|---|---|
Prodotti applicativi | Caricamento/scarico e saldatura automatici di accessori per presse, accessori per compressione ad anello, accessori per tubi di diametro uguale/riducente e accessori per tubi filettati (dimensioni 15-28,6 mm) | Caricamento/scarico e saldatura automatici di accessori per presse, accessori per compressione ad anello, accessori per tubi di diametro uguale/riducente e accessori per tubi filettati (dimensioni 32-54 mm) |
Stazione di saldatura | Due. | Due. |
Corrente di saldatura | 4-400A | 4-400A |
Prodotti applicativi | Fittings per maglie sotto DN25 | Fittings per tee di cui al punto ND32-50 |
Spessore applicabile | 0.4-2 mm | 0.8-2 mm |
Modalità di funzionamento | DC/PULSE | DC/PULSE |
Fornitore di energia | Potenza di saldatura: 15kw/380v/50hz Potenza di comando: 0,5 kW/220v/50hz |
Potenza di saldatura: 15kw/380v/50hz Potenza di comando: 0,5 kW/220v/50hz |
Aria compressa | 0.4-0.6 MPa con aria di saldatura completamente secca | 0.4-0.6 MPa con aria di saldatura completamente secca |
Acqua di raffreddamento | Purificato | Purificato |
![]() |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Imballaggio in cassa di legno |
Delivery period: | 15-30 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unità/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Stazione di saldatura | Tre. |
Lunghezza della fibra | 6 metri |
Energia a impulso singolo | 120J |
Sistema visivo | No |
Via di raffreddamento | Acqua |
Sistema di raffreddamento | Aria di raffreddamento |
Vendita a caldo attrezzature di saldatura automatiche TIG con due stazioni di saldatura
Modello | OL-PA-ST-25 | Ol-PA-DT-50 |
---|---|---|
Prodotti applicativi | Caricamento/scarico e saldatura automatici di accessori per presse, accessori per compressione ad anello, accessori per tubi di diametro uguale/riducente e accessori per tubi filettati (dimensioni 15-28,6 mm) | Caricamento/scarico e saldatura automatici di accessori per presse, accessori per compressione ad anello, accessori per tubi di diametro uguale/riducente e accessori per tubi filettati (dimensioni 32-54 mm) |
Stazione di saldatura | Due. | Due. |
Corrente di saldatura | 4-400A | 4-400A |
Prodotti applicativi | Fittings per maglie sotto DN25 | Fittings per tee di cui al punto ND32-50 |
Spessore applicabile | 0.4-2 mm | 0.8-2 mm |
Modalità di funzionamento | DC/PULSE | DC/PULSE |
Fornitore di energia | Potenza di saldatura: 15kw/380v/50hz Potenza di comando: 0,5 kW/220v/50hz |
Potenza di saldatura: 15kw/380v/50hz Potenza di comando: 0,5 kW/220v/50hz |
Aria compressa | 0.4-0.6 MPa con aria di saldatura completamente secca | 0.4-0.6 MPa con aria di saldatura completamente secca |
Acqua di raffreddamento | Purificato | Purificato |