![]() |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Imballaggio in cassa di legno |
Delivery period: | 15-30 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unità/mese |
macchina di saldatura laser a circuito chiuso ad alta precisione
Caratteristica del prodotto:
Modello | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
|
1070 ± 5 nm |
1070 ± 5 nm |
1070 ± 5 nm |
1070 ± 5 nm |
|
20 mm, 10 m. |
50 mm, 10 m |
100 mm, 10 m. |
100 mm, 10 m. |
|
0.5-2.0 |
0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
|
Impulso/continua/quasi-continua | Impulso/continua/quasi-continua | Impulso/continua/quasi-continua | Impulso/continua/quasi-continua |
|
AC220V/380V/50HZ | di potenza trifase 380V/50HZ | di potenza trifase 380V/50HZ | di potenza trifase 380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
sistema di raffreddamento ad acqua | sistema di raffreddamento ad acqua | sistema di raffreddamento ad acqua | sistema di raffreddamento ad acqua |
|
Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione |
|
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
Imballaggio
Laboratorio di fabbrica
Certificato
Mostra
![]() |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Imballaggio in cassa di legno |
Delivery period: | 15-30 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unità/mese |
macchina di saldatura laser a circuito chiuso ad alta precisione
Caratteristica del prodotto:
Modello | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
|
1070 ± 5 nm |
1070 ± 5 nm |
1070 ± 5 nm |
1070 ± 5 nm |
|
20 mm, 10 m. |
50 mm, 10 m |
100 mm, 10 m. |
100 mm, 10 m. |
|
0.5-2.0 |
0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
|
Impulso/continua/quasi-continua | Impulso/continua/quasi-continua | Impulso/continua/quasi-continua | Impulso/continua/quasi-continua |
|
AC220V/380V/50HZ | di potenza trifase 380V/50HZ | di potenza trifase 380V/50HZ | di potenza trifase 380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
sistema di raffreddamento ad acqua | sistema di raffreddamento ad acqua | sistema di raffreddamento ad acqua | sistema di raffreddamento ad acqua |
|
Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione |
|
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
Imballaggio
Laboratorio di fabbrica
Certificato
Mostra