![]() |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Imballaggio in cassa di legno |
Delivery period: | 15-30 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unità/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Tavolo di lavoro | CNC |
Sistema di controllo | PLC |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Tipo di laser | Laser a fibra |
Lunghezza della fibra | 5m |
Consumo energetico | 5kW |
Questa saldatrice laser a ciclo chiuso offre alta precisione ed efficienza energetica per applicazioni industriali.
Modello | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
---|---|---|---|---|
Potenza laser | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
Lunghezza d'onda laser | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm |
Fibra ottica | 20um,10m | 50um,10m | 100um,10m | 100um,10m |
Profondità di saldatura | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
Stabilità energetica | <3% | <3% | <3% | <3% |
Tempo di lavoro continuo | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
Metodo di saldatura | impulso/continuo/quasi-continuo | impulso/continuo/quasi-continuo | impulso/continuo/quasi-continuo | impulso/continuo/quasi-continuo |
Richiesta di elettricità | AC220V/380V/50HZ | alimentazione trifase 380V/50HZ | alimentazione trifase 380V/50HZ | alimentazione trifase 380V/50HZ |
Potenza | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
Sistema di raffreddamento | sistema di raffreddamento ad acqua | sistema di raffreddamento ad acqua | sistema di raffreddamento ad acqua | sistema di raffreddamento ad acqua |
Requisiti ambientali | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione |
Temperatura di esercizio | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% |
Peso netto | 300KG | 300KGS | 300KG | 300KG |
Materiali di consumo | acqua purificata, Argon | acqua purificata, Argon | acqua purificata, Argon | acqua purificata, Argon |
Frequenza di regolazione | 20khz | 20khz | 20khz | 20khz |
![]() |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Imballaggio in cassa di legno |
Delivery period: | 15-30 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unità/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Tavolo di lavoro | CNC |
Sistema di controllo | PLC |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Tipo di laser | Laser a fibra |
Lunghezza della fibra | 5m |
Consumo energetico | 5kW |
Questa saldatrice laser a ciclo chiuso offre alta precisione ed efficienza energetica per applicazioni industriali.
Modello | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
---|---|---|---|---|
Potenza laser | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
Lunghezza d'onda laser | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm |
Fibra ottica | 20um,10m | 50um,10m | 100um,10m | 100um,10m |
Profondità di saldatura | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
Stabilità energetica | <3% | <3% | <3% | <3% |
Tempo di lavoro continuo | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
Metodo di saldatura | impulso/continuo/quasi-continuo | impulso/continuo/quasi-continuo | impulso/continuo/quasi-continuo | impulso/continuo/quasi-continuo |
Richiesta di elettricità | AC220V/380V/50HZ | alimentazione trifase 380V/50HZ | alimentazione trifase 380V/50HZ | alimentazione trifase 380V/50HZ |
Potenza | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
Sistema di raffreddamento | sistema di raffreddamento ad acqua | sistema di raffreddamento ad acqua | sistema di raffreddamento ad acqua | sistema di raffreddamento ad acqua |
Requisiti ambientali | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione | Nessuna interferenza, nessuna vibrazione, mantenere la ventilazione |
Temperatura di esercizio | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% |
Peso netto | 300KG | 300KGS | 300KG | 300KG |
Materiali di consumo | acqua purificata, Argon | acqua purificata, Argon | acqua purificata, Argon | acqua purificata, Argon |
Frequenza di regolazione | 20khz | 20khz | 20khz | 20khz |